نرخ ارز ایران در برابر متوسط 42،000. 000 (IRR/USD) در اوت 2022 ، در مقایسه با 42،000. 000 IRR/USD در ماه قبل. برای داده های بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید.
آخر | قبلی | حداقل | حداکثر | واحد | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|---|---|---|
42،000. 000 اوت 2022 | 42،000. 000 ژوئیه 2022 | 32. 250 مه 1957 | 43،366. 591 ژوئیه 2018 | IRR/USD | ماهانه | ژانویه 1957 - اوت 2022 |
نرخ ارز در برابر دلار بر اساس مقایسه کشور
داده های انتخاب شده را بخرید
شامل نرخ ارز در برابر دلار در 114 اقتصاد استاندارد شده توسط CEIC است. دسترسی فوری به داده های تاریخ کامل در اکسل.
کشور/منطقه | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
آلبانی (همه/دلار) | 114. 666 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1992 - نوامبر 2022 |
الجزایر (DZD/USD) | 140. 263 اکتبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - اکتبر 2022 |
آرژانتین (ARS/USD) | 164. 870 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 1977 - نوامبر 2022 |
ارمنستان (AMD/USD) | 395. 382 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 1992 - نوامبر 2022 |
استرالیا (AUD/USD) | 1. 516 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اتریش (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
آذربایجان (AZN/USD) | 1. 700 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1992 - نوامبر 2022 |
بحرین (BHD/USD) | 0. 376 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1966 - نوامبر 2022 |
بنگلادش (BDT/USD) | 96. 620 اکتبر 2022 | ماهانه | مه 1970 - اکتبر 2022 |
بلاروس (BYN/USD) | 2. 440 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1994 - نوامبر 2022 |
بلژیک (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
بولیوی (باب/USD) | 6. 910 اکتبر 2022 | ماهانه | مارس 1959 - اکتبر 2022 |
بوسنی و هرزگوین (BAM/USD) | 1. 922 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1997 - نوامبر 2022 |
بوتسوانا (BWP/USD) | 13. 081 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
برزیل (BRL/USD) | 5. 268 نوامبر 2022 | ماهانه | فوریه 1986 - نوامبر 2022 |
برونئی (BND/USD) | 1. 424 اکتبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - اکتبر 2022 |
بلغارستان (BGN/USD) | 1. 918 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
کامبوج (KHR/USD) | 4،137. 947 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
کانادا (CAD/USD) | 1. 346 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
شیلی (CLP/USD) | 917. 053 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
چین (RMB/USD) | 7. 181 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
کلمبیا (COP/USD) | 4،922. 300 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1950 - نوامبر 2022 |
کرواسی (HRK/USD) | 7. 409 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1992 - نوامبر 2022 |
قبرس (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
جمهوری چک (CZK/USD) | 23. 912 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1993 - نوامبر 2022 |
دانمارک (DKK/USD) | 7. 307 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اکوادور (USD/USD) | 1. 000 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 2006 - نوامبر 2022 |
مصر (EGP/USD) | 24. 422 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
استونی (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئن 1992 - نوامبر 2022 |
اتحادیه اروپا (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1999 - نوامبر 2022 |
فنلاند (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
فرانسه (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
جورجیا (ژل/USD) | 2. 728 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1995 - نوامبر 2022 |
آلمان (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
غنا (GHS/USD) | 13. 073 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
یونان (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
هنگ کنگ سار ، چین (HKD/USD) | 7. 831 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
مجارستان (HUF/USD) | 399. 013 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1968 - نوامبر 2022 |
ایسلند (ISK/USD) | 144. 131 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
هند (INR/USD) | 81. 680 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اندونزی (IDR/USD) | 15،658. 727 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1967 - نوامبر 2022 |
ایران (IRR/USD) | 42،000. 000 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - اوت 2022 |
ایرلند (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اسرائیل (ILS/USD) | 3. 480 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
ایتالیا (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
ساحل عاج (XOF/USD) | 643. 015 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
ژاپن (JPY/USD) | 142. 445 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
جردن (JOD/USD) | 0. 709 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
قزاقستان (KZT/USD) | 463. 790 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 1993 - نوامبر 2022 |
کنیا (KES/USD) | 121. 896 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
کره جنوبی (KRW/USD) | 1،361. 790 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
کوزوو (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1999 - نوامبر 2022 |
کویت (KWD/USD) | 0. 308 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
قرقیزستان (کیلوگرم/USD) | 84. 214 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1993 - نوامبر 2022 |
لائوس (لاک/USD) | 16،614. 955 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
لتونی (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | فوریه 1992 - نوامبر 2022 |
لبنان (LBP/USD) | 1،507. 500 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
لیتوانی (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1992 - نوامبر 2022 |
لوکزامبورگ (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
ماکائو سار ، چین (MOP/USD) | 8. 066 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1967 - نوامبر 2022 |
مقدونیه شمالی (MKD/USD) | 60. 631 نوامبر 2022 | ماهانه | دسامبر 1993 - نوامبر 2022 |
مالاوی (MWK/USD) | 1،034. 710 سپتامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - سپتامبر 2022 |
مالزی (Myr/USD) | 4. 610 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
مالت (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
موریس (MUR/USD) | 43. 735 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
مکزیک (MXN/USD) | 19. 454 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
مولداوی (MDL/USD) | 19. 256 نوامبر 2022 | ماهانه | مه 1994 - نوامبر 2022 |
مغولستان (MNT/USD) | 3،406. 433 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئیه 1990 - نوامبر 2022 |
مونته نگرو (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1999 - نوامبر 2022 |
مراکش (دیوانه/USD) | 10. 802 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
موزامبیک (MZN/USD) | 63. 870 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
میانمار (MMK/USD) | 2،100. 000 نوامبر 2022 | ماهانه | آوریل 2012 - نوامبر 2022 |
نپال (NPR/USD) | 130. 261 اکتبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - اکتبر 2022 |
هلند (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
نیوزیلند (NZD/USD) | 1. 650 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
نیجریه (NGN/USD) | 441. 879 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
نروژ (NOK/USD) | 10. 164 نوامبر 2022 | ماهانه | سپتامبر 1914 - نوامبر 2022 |
عمان (OMR/USD) | 0. 385 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
پاکستان (PKR/USD) | 222. 310 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
پاناما (PAB/USD) | 1. 000 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1940 - نوامبر 2022 |
پاراگوئه (PYG/USD) | 7،147. 311 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
پرو (قلم/دلار) | 3. 877 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1960 - نوامبر 2022 |
فیلیپین (PHP/USD) | 57. 652 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1945 - نوامبر 2022 |
لهستان (PLN/USD) | 4. 623 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
پرتغال (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
قطر (QAR/USD) | 3. 640 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1966 - نوامبر 2022 |
رومانی (RON/USD) | 4. 825 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
روسیه (مالش/دلار) | 60. 878 نوامبر 2022 | ماهانه | ژوئن 1992 - نوامبر 2022 |
عربستان سعودی (SAR/USD) | 3. 750 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
صربستان (RSD/USD) | 115. 144 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1995 - نوامبر 2022 |
سنگاپور (SGD/USD) | 1. 387 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اسلواکی (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1993 - نوامبر 2022 |
اسلوونی (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | نوامبر 1991 - نوامبر 2022 |
آفریقای جنوبی (ZAR/USD) | 17. 480 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
اسپانیا (یورو/دلار) | 0. 981 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
سریلانکا (LKR/USD) | 362. 688 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
سودان (SDG/USD) | 446. 387 مارس 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - مارس 2022 |
سوئد (SEK/USD) | 10. 704 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
سوئیس (CHF/USD) | 0. 966 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1957 - نوامبر 2022 |
سوریه (SYP/USD) | 3،015. 000 نوامبر 2022 | ماهانه | ژانویه 1990 - نوامبر 2022 |
داده های دقیق اقتصادی کلان و خرد که می توانید به آنها اعتماد کنید
کامل ترین مجموعه 6. 6 میلیون سری زمانی را که شامل بیش از 200 اقتصاد ، 20 صنعت و 18 بخش کلان اقتصادی است ، کاوش کنید.
سری کلیدی ایران
داده های انتخاب شده را بخرید
شامل 162 شاخص کلیدی برای ایران ، تحت نظارت تحلیلگران CEIC. دسترسی فوری به داده های تاریخ کامل در اکسل.
دولت و امور مالی عمومی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
تعادل مالی تلفیقی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | -4. 8 مارس 2019 | سه ماه یکبار | مارس 2006 - مارس 2019 |
تعادل مالی تلفیقی (MN USD) | -13،054. 478 مارس 2020 | سه ماه یکبار | ژوئن 2005 - مارس 2020 |
درآمد مالیاتی (USD MN) | 38،295. 238 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
درآمد مالیاتی: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 5. 9 2019 | سالانه | 1996 - 2019 |
بدهی دولت: ٪ تولید ناخالص داخلی (٪) | 8. 8 مارس 2022 | سه ماه یکبار | مارس 1998 - مارس 2022 |
پیش بینی: هزینه دولت (IRR BN) | 60،979،884. 608 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
پیش بینی: بدهی خالص دولت (IRR BN) | 136،419،748. 839 2028 | سالانه | 1997 - 2028 |
پیش بینی: درآمد دولت (IRR BN) | 33،205،756. 197 2028 | سالانه | 1991 - 2028 |
درآمدهای Govt Instlate Rev ویژه: مالیات: در مورد کالاها و خدمات: ارزش افزوده (IRR BN) | 388،100. 000 2020 | سالانه | 2009 - 2020 |
تجارت خارجی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
پیش بینی: صادرات رشد کالا (٪) | 1. 562 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
مانده تجارت (MN USD) | 22،668. 0 2021 | سالانه | 1948 - 2021 |
کل صادرات (MN USD) | 71،646. 0 2021 | سالانه | 1948 - 2021 |
کل رشد صادرات (٪) | 52. 7 2021 | سالانه | 1949 - 2021 |
آلومینیوم: صادرات (TH USD) | 599،149. 522 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: دارو (USD TH) | 82،635. 539 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: محصول دارویی و دارویی (USD TH) | 89،550. 629 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
کل واردات (MN USD) | 53،012. 7 2022 | سالانه | 1979 - 2022 |
رشد کل واردات (٪) | 36. 3 2022 | سالانه | 1980 - 2022 |
واردات: دارو (USD TH) | 943،182. 125 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: محصول دارویی و دارویی (USD TH) | 691،833. 699 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
کل صادرات به ایالات متحده (MN USD) | 0. 073 اوت 2022 | ماهانه | فوریه 2016 - اوت 2022 |
کل واردات از ایالات متحده (MN USD) | 2. 841 اوت 2022 | ماهانه | مه 2001 - اوت 2022 |
کل صادرات به چین (MN USD) | 448. 777 اوت 2022 | ماهانه | دسامبر 1990 - اوت 2022 |
کل واردات از چین (MN USD) | 700. 492 اوت 2022 | ماهانه | ژانویه 1981 - اوت 2022 |
صادرات (MN USD) | 48،619. 419 2022 | سالانه | 1979 - 2022 |
صادرات: کالاهای صنعتی (IG) (MN USD) | 33،233. 350 2019 | سالانه | 1979 - 2019 |
صادرات: IG: مواد پلاستیکی و محصولات آنها (MN USD) | 5،639. 000 2019 | سالانه | 2002 - 2019 |
صادرات: عراق (MN USD) | 7،448. 430 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: امارات متحده عربی (USD MN) | 4،661. 620 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: آلمان (MN USD) | 233. 060 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: روسیه (MN USD) | 504. 580 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
صادرات: چین (MN USD) | 9،077. 120 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: محصولات نهایی متفرقه (MF) (MN USD) | 1،455. 590 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: مواد غذایی و حیوانات زنده (FA) (USD MN) | 7،670. 380 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: ماشین آلات و وسایل نقلیه حمل و نقل (MT) (MN USD) | 13،616. 510 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: محصولات معدنی ، سوخت ، روغنهای صنعتی و گریس (MP) (MN MN) | 487. 690 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: مواد شیمیایی (MN USD) | 6،212. 880 2021 | سالانه | 1979 - 2021 |
واردات: گاز طبیعی (Cub M BN) | 0. 300 2021 | سالانه | 1974 - 2021 |
واردات: امارات متحده عربی (USD MN) | 9،757. 790 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: روسیه (MN USD) | 1،070. 260 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: چین (MN USD) | 9, 843. 010 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: ترکیه (میلیون دلار آمریکا) | 4, 400. 090 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
واردات: آلمان (میلیون دلار آمریکا) | 1, 851. 170 2021 | سالانه | 1995 - 2021 |
تعادل پرداخت | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
سرمایه گذاری مستقیم در خارج از کشور (میلیون دلار آمریکا) | 156. 0 2018 | سالانه | 1997 - 2018 |
موجودی حساب جاری (میلیون دلار آمریکا) | -707. 7 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
مانده حساب جاری: % از تولید ناخالص داخلی (%) | -0. 1 2021 | سالانه | 1997 - 2021 |
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار آمریکا) | 1, 224. 0 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری مستقیم خارجی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 0. 1 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری سبد خارجی (میلیون دلار آمریکا) | 164. 500 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
سرمایه گذاری پورتفولیوی خارجی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 0. 0 2020 | سالانه | 1997 - 2020 |
بدهی خارجی (میلیون دلار آمریکا) | 9, 142. 1 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 0. 9 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: کوتاه مدت (میلیون دلار آمریکا) | 1, 966. 2 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
بدهی خارجی: کوتاه مدت: % از تولید ناخالص داخلی (%) | 0. 2 2021 | سالانه | 1994 - 2021 |
پیش بینی: موجودی حساب جاری (میلیارد دلار) | 6. 461 2027 | سالانه | 1980 - 2027 |
BoP: CA: درآمد: بدهی (دلار دلار آمریکا) | 1, 747. 100 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: CA: CF: حساب سرمایه: بدهی (دلار دلار آمریکا) | -5, 969, 000 2020 | سالانه | 1998 - 2020 |
BoP: CA: کالاها (دلار USD) | 3, 235. 800 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: کالیفرنیا: نقل و انتقالات جاری (دلار دلار آمریکا) | 654. 500 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: CA: خطاها و حذفیات (USD mn) | -817. 000 2019 | سالانه | 1998 - 2019 |
BoP: CA: درآمد: اعتبار (میلیون دلار آمریکا) | 1, 147. 800 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: CA: CF: حساب سرمایه: اعتبار (میلیون دلار آمریکا) | 0. 000 2020 | سالانه | 1998 - 2020 |
BoP: CA: درآمد (میلیون دلار آمریکا) | -599. 300 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: CA: نقل و انتقالات جاری: بدهی (دلار دلار آمریکا) | 342. 100 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: کالیفرنیا: خدمات (میلیون دلار آمریکا) | -3, 998. 700 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
BoP: CA: نقل و انتقالات جاری: اعتبار (میلیون دلار آمریکا) | 996. 600 2021 | سالانه | 1998 - 2021 |
پولی | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
نسبت وام های غیرجاری (%) | 7. 1 دسامبر 2021 | ماهانه | ژانویه 2011 - دسامبر 2021 |
عرضه پول M1 (میلیون دلار آمریکا) | 281, 428, 571 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول M2 (میلیون دلار آمریکا) | 1, 250, 033, 333 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
رشد M2 (%) | 37. 4 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 2000 - ژوئیه 2022 |
نسبت نیاز ذخیره (%) | 10. 0 نوامبر 2022 | ماهانه | مارس 2008 - نوامبر 2022 |
کل سپرده ها (میلیون دلار آمریکا) | 1, 130, 002. 381 2021 | سالانه | 1973 - 2021 |
رشد کل سپرده ها (%) | 39. 5 2021 | سالانه | 1974 - 2021 |
اعتبار داخلی (میلیون دلار آمریکا) | 276, 897. 2 فوریه 2017 | ماهانه | ژانویه 1964 - فوریه 2017 |
رشد اعتبار داخلی (%) | 25. 8 فوریه 2017 | ماهانه | ژانویه 1965 - فوریه 2017 |
مجموع وام ها (میلیون دلار آمریکا) | 236, 845. 352 2016 | سالانه | 1967 - 2016 |
رشد کل وام ها (%) | 23. 00 2016 | سالانه | 1968 - 2016 |
بدهی خصوصی: % از تولید ناخالص داخلی اسمی (%) | 60. 30 2016 | سالانه | 1961 - 2016 |
عرضه پول: M2: M1 (میلیارد IRR) | 11, 820, 000, 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول: پایه پولی (میلیارد IRR) | 6, 530, 300, 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
عرضه پول: M2: شبه پول (IRR bn) | 40, 681, 400, 000 ژوئیه 2022 | ماهانه | دسامبر 1999 - ژوئیه 2022 |
شاخص های بیشتر برای ایران
شاخص ها | آخر | فرکانس | دامنه |
---|---|---|---|
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: مالیات (میلیارد IRR) | 1, 038, 280, 700 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: کمک های اجتماعی ( میلیارد ریال) | 0. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تایید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های مالی (میلیارد IRR) | 0. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: دارایی های دولتی ( میلیارد IRR) | 238, 894. 600 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای مصوب ایران: دولت مرکزی: فروش کالاها و خدمات (میلیارد IRR) | 76, 795. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: مجازات ها و ضررها (IRR BN) | 84،627. 600 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
درآمدهای تأیید شده ایران: دولت مرکزی: متفرقه (IRR BN) | 135،199. 500 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی (IRR BN) | 2،137،628. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: جبران خسارت کارمندان (IRR BN) | 811،990. 200 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: استفاده از کالاها و خدمات (IRR BN) | 332،926. 400 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: خواص و دارایی (IRR BN) | 12،126. 000 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: یارانه ها (IRR BN) | 165،567. 800 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های مالی (IRR BN) | 57،313. 100 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: کمک های اجتماعی (IRR BN) | 679،674. 800 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
هزینه های تأیید شده ایران: دولت مرکزی: دیگران (IRR BN) | 78،029. 500 2017 | سالانه | 2003 - 2017 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: صنعتی (21mar1998 = 1393. 88) | 83،735. 80 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: مالی (21mar1998 = 4114. 91) | 119،493. 00 مارس 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - مارس 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران: TSE 50 (21mar1990 = 100) | 3،949. 10 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2006 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: بورس سهام تهران (TSE): کشاورزی (21mar1998 = 100) | 4،998. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه مالی: پولی (21mar1998 = 100) | 483. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: فلزات اساسی (21mar1998 = 100) | 57،003. 90 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سیمان ، آهک و گچ (21mar1998 = 100) | 559. 90 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات معدنی غیر فلزی: سرامیک و کاشی (21mar1998 = 100) | 1،771. 10 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروهای اختصاصی (21mar1998 = 100) | 5،898. 20 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مواد شیمیایی و محصولات: داروسازی (21mar1998 = 100) | 8،071. 30 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ذغال سنگ و معدن لیگنین (21mar1998 = 100) | 1،378. 10 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: رایانه و فعالیت های مرتبط (21mar1998 = 100) | 13،681. 40 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: پیمانکاری صنعتی (21mar1998 = 100) | 919. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
فهرست ایران: TSE: شرکت های هلدینگ متنوع (21mar1998 = 100) | 9،248. 40 آوریل 2018 | ماهانه | دسامبر 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات الکتریکی و دستگاه (21mar1998 = 100) | 460،428. 00 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: محصولات فلزی ساختگی و تجهیزات منحصر به فرد (21mar1998 = 100) | 21،171. 20 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: مبلمان (21mar1998 = 100) | 272. 70 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: واسطه گری مالی: شرکت های سرمایه گذاری (21mar1998 = 100) | 1،895. 40 آوریل 2018 | ماهانه | ژانویه 2005 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: حمل و نقل و ذخیره سازی (21mar1998 = 100) | 3،435. 80 آوریل 2018 | ماهانه | مارس 2004 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ماشین آلات و تجهیزات (21mar1998 = 100) | 15،894. 80 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: ابزارهای پزشکی ، دقت و نوری (21mar1998 = 100) | 10،244. 30 آوریل 2018 | ماهانه | فوریه 2003 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: معدن سنگ معدن فلزی (21mar1998 = 100) | 21،057. 20 آوریل 2018 | ماهانه | آوریل 2001 - آوریل 2018 |
شاخص ایران: TSE: وسایل نقلیه موتوری و قطعات خودرو (21mar1998 = 100) | 14،422. 40 آوریل 2018 | ماهانه | سپتامبر 1997 - آوریل 2018 |
